Local: Campo Pitch & Putt Palmeira
Data: 08-07, 09h
Valor de inscrição (inclui snack e bebidas): 10€ par
Formato: jogo a pares, em 9 buracos
Torneio aberto a todos, com ou sem experiência na modalidade.
O par deve ser composto por 1 elemento com handicap válido e um seu amigo/familiar/conhecido (seja ou não jogador).
Teremos prémios para os vencedores.
Fotos
Inscreva-se directamente através do botão "Inscrições" ou email para geral@clubegolfebraga.com.
| Posição | Resultado gross | Resultado net |
| 1 | Maria João / Cláudia Rodrigues / Jorge Barbosa | Samuel Silva / Ricardo Silva |
| 2 | Samuel Silva / Ricardo Silva | Maria João / Cláudia Rodrigues / Jorge Barbosa |
| 3 | Rafael Silva / Aires Rocha | Rafael Silva / Aires Rocha |
| 4 | Sérgio Silva / Mafalda Silva | Álvaro Ramos / par |
| 5 | Álvaro Ramos / par | Sérgio Silva / Mafalda Silva |
| 6 | André Von Hafe / João | André Pires / Ana Pires |
| 7 | André Pires / Ana Pires | André Von Hafe / João |
| 8 | Eduardo Von Hafe / João | Eduardo Von Hafe / João |
