Local: Campo Pitch&Putt – Palmeira
Data: 19 março, 10h
Preço de inscrição: 10€ o par
Modalidade: pares
Atleta da Academia fará par com pai/familiar ou amigo, com ou sem experiência na modalidade.
Inscrição para academia@clubegolfebraga.com até as 12h do dia 16-03.
| Posição | Resultados gross | Resultados medal net |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Guerreiro | André Pires |
| 2 | Rui Alexandre | Maria João |
| 3 | Sérgio Silva | Miguel Oliveira |
| 4 | João Morim Lopes | João Morim Lopes |
| 5 | André Von Hafe | Gabriel Guerreiro |
| 6 | Maria João | Rui Alexandre |
| 7 | André Pires | André Von Hafe |
| 8 | Miguel Oliveira | Sérgio Silva |
| 9 | João Ramires | João Ramires |
| 10 | Joana Pereira | Joana Pereira |
